福彩3D往期开奖结果 · 实时更新 · 权威数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 6 4 9 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 2 0 3 | 5 | 3 |
| 2024346 | 12-16 | 5 8 1 | 14 | 7 |
| 2024345 | 12-15 | 9 3 6 | 18 | 6 |
| 2024344 | 12-14 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2024343 | 12-13 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2024342 | 12-12 | 7 5 0 | 12 | 7 |
| 2024341 | 12-11 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024340 | 12-10 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 2024339 | 12-09 | 3 8 2 | 13 | 6 |
| 2024338 | 12-08 | 5 4 6 | 15 | 2 |
| 2024337 | 12-07 | 2 9 1 | 12 | 8 |
| 2024336 | 12-06 | 8 3 5 | 16 | 5 |
| 2024335 | 12-05 | 1 6 0 | 7 | 6 |
| 2024334 | 12-04 | 4 7 9 | 20 | 5 |
| 2024333 | 12-03 | 9 2 4 | 15 | 7 |
| 2024332 | 12-02 | 0 5 8 | 13 | 8 |
| 2024331 | 12-01 | 7 3 1 | 11 | 6 |
| 2024330 | 11-30 | 6 8 4 | 18 | 4 |
| 2024329 | 11-29 | 2 1 9 | 12 | 8 |
| 2024328 | 11-28 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2024327 | 11-27 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024326 | 11-26 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024325 | 11-25 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024324 | 11-24 | 7 2 6 | 15 | 5 |
| 2024323 | 11-23 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 2024322 | 11-22 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2024321 | 11-21 | 0 3 7 | 10 | 7 |
根据近100期开奖数据统计,号码 5、7、3、8、1 出现频率最高,分别出现22次、20次、17次、16次、18次。建议关注热号走势,但需理性分析。
号码 0、9、2、4、6 近期出现频率相对较低,分别为12次、15次、14次、13次、14次。冷号回补需结合多期走势综合判断。
近30期和值范围在5-20之间波动,平均和值约为13.5。和值12出现最为频繁,共出现5次。大和值(14-20)与小和值(0-9)比例约为6:4,大和值略占优势。
跨度分布较为均匀,跨度5、6、7出现频率最高。近期跨度以中大跨度为主,连续5期跨度均≥5,需关注跨度回落可能。
近30期奇偶比以2:1和1:2为主流形态,各出现12次和10次。全奇或全偶形态较少出现,仅各出现2次。建议关注奇偶均衡选号策略。
① 设定每月购彩预算上限,不超支;② 不借钱购彩,不影响正常生活;③ 认识到中奖是小概率事件;④ 不追号、不加倍投注;⑤ 保持平常心,享受过程而非结果。
开奖时间:每日21:15。兑奖期限:自开奖之日起60个自然日内。单注奖金1万元以下可在任意销售点兑奖,1万元以上需到当地福彩中心兑奖。请妥善保管彩票。
福彩3D是以三个数字(0-9)为一注的彩票游戏,每天开奖。可选择直选(固定位置)、组选三(两号相同)、组选六(三号不同)等多种投注方式,玩法简单,趣味性强。